4/21 | チームフレックス |
5/11 | 太陽スポーツ杯ジュニアテニス大会 |
5/12 | 年齢別ダブルス大会 |
5/26 | 春季新川選手権大会(シングルス) |
6/16 | 市民体育大会(ダブルス) |
6/23 | 市民体育大会(ミックスダブルス) |
7/28 | ミラージュカップ |
8/3 | 魚津サマージュニアテニス大会 |
9/1 | 小杉杯ミックスダブルス大会 |
9/29 | 吉川杯シングルス大会 |
10/20 | 秋季太陽スポーツ杯 |
11/2 | 2024チャレンジジュニアオープンテニス大会 |
12/1 | 魚津市テニス協会室内選手権(B) |
2/11 | 魚津市テニス協会室内選手権(A) |
4/16 | チームフレックス |
4/30 | 年齢別ダブルス大会 |
5/14 | 太陽スポーツ杯ジュニアテニス大会 |
5/21 | 春季新川選手権大会(シングルス) |
6/18 | 市民体育大会(ダブルス) |
6/25 | 市民体育大会(ミックスダブルス) |
7/16 | ミラージュカップ |
9/3 | 小杉杯ミックスダブルス大会 |
9/24 | 吉川杯シングルス大会 |
10/8 | 秋季太陽スポーツ杯 |
11/5 | 2023チャレンジジュニアオープンテニス大会 |
12/3 | 魚津市テニス協会室内選手権(B) |
1/28 | 魚津市テニス協会室内選手権(A) |
5/1→5/15 | チームフレックス |
5/8 | 太陽スポーツ杯ジュニアテニス大会 |
5/22 | 吉川杯春季新川選手権大会(シングルス) |
6/19 | 市民体育大会(ダブルス) |
6/26 | 市民体育大会(ミックスダブルス) |
7/17 | ミラージュカップ |
9/4 | 小杉杯ミックスダブルス大会 |
10/9 | 秋季太陽スポーツ杯 |
10/23 | ランダム8チーム対抗テニス大会 |
11/6 | 2022チャレンジジュニアオープンテニス大会 |
12/4 | 魚津市テニス協会室内選手権 |
4/25 | チームフレックス |
5/9 | 太陽スポーツ杯ジュニアテニス大会 |
5/23 | 吉川杯春季新川選手権大会(シングルス) |
6/20 | 市民体育大会(ダブルス) |
6/27 | 市民体育大会(ミックスダブルス) |
7/18 | ミラージュカップ |
9/5 | 小杉杯ミックスダブルス大会(中止) |
10/10 | 秋季太陽スポーツ杯 |
10/24 | ランダム8チーム対抗テニス大会 |
11/7 | 2020チャレンジジュニアオープンテニス大会 |
12/5 | 魚津市テニス協会室内選手権 |
7/19 | ミラージュカップ |
9/6 | 小杉杯ミックスダブルス大会 |
10/11 | 秋季太陽スポーツ杯 |
10/25 | ランダム8チーム対抗テニス大会 |
11/1 | チームフレックス |
11/8 | 2020チャレンジジュニアオープンテニス大会 |
12/6 | 魚津市テニス協会室内選手権 |
4/27 | チームフレックス |
5/12 | 吉川杯春季新川選手権 |
5/19 | 太陽スポーツ杯ジュニアテニス大会 |
6/16 | 市民体育大会(ダブルス) |
6/23 | 市民体育大会(団体戦) |
7/21 | ミラージュカップ |
9/1 | 小杉杯ミックスダブルス大会 |
10/13 | 秋季太陽スポーツ杯 |
11/3 | 2019チャレンジジュニアオープンテニス大会 |
12/1 | 魚津市テニス協会室内選手権 |
4/28 | チームフレックス |
5/13 | 吉川杯春季新川選手権 |
5/20 | 太陽スポーツ杯ジュニアテニス大会 |
6/24 | 市民体育大会(ダブルス) |
7/1 | 市民体育大会(団体戦) |
7/22 | ミラージュカップ(市民テニス大会) |
8/25-8/26 | 青梅市テニス協会、加賀市テニス協 会、魚津市テニス協会合同交流会 |
9/2 | 小杉杯ミックスダブルス大会 |
10/14 | 秋季太陽スポーツ杯 |
11/4 | 2018チャレンジジュニアオープンテニス大会 |
12/2 | 魚津市テニス協会室内選手権 |
5/14 | チームフレックス(春) |
6/25 | 市民体育大会シングルス兼新川選手権(シングルス) |
7/2 | 市民体育大会ダブルス |
7/23 | ミラージュカップ |
9/3 | 小杉杯 |
10/15 | 秋季太陽スポーツ杯 |
10/22 | チームフレックス(秋) |
11/5 | 2017チャレンジJrオープンテニス大会 |
12/3 | 魚津市テニス協会室内選手権 |
4/29 | チームフレックス(春) |
5/15 | 春季太陽スポーツ杯 |
6/5 | 春季新川選手権 |
6/26 | 市民体育大会シングルス |
7/3 | 市民体育大会ダブルス |
7/24 | ミラージュカップ |
9/4 | 小杉杯 |
10/16 | 秋季太陽スポーツ杯 |
10/23 | マツシマ杯 |
11/13 | チームフレックス(秋) |
12/4 | 魚津市テニス協会室内選手権 Bクラス |
4/29 | チームフレックス(春) |
5/10 | 春季太陽スポーツ杯 |
5/31 | 春季新川選手権 |
6/28 | 市民体育大会シングルス |
7/5 | 市民体育大会ダブルス |
7/26 | ミラージュカップ |
9/6 | 小杉杯 |
12/6 | 魚津市テニス協会室内選手権 |
4/29 | チームフレックス(春) |
5/11 | 春季太陽スポーツ杯 |
6/1 | 春季新川選手権 |
6/29 | 市民体育大会シングルス |
7/6 | 市民体育大会ダブルス |
7/27 | ミラージュカップ |
9/7 | 小杉杯 |
10/19 | 秋季太陽スポーツ杯 |
11/2 | マツシマ杯 |
11/9 | チームフレックス(秋) |
11/30 | 魚津市テニス協会室内選手権 |
4/29 | チームフレックス(春) |
5/12 | 春季太陽スポーツ杯 |
5/26 | 春季新川選手権 |
6/30 | 市民体育大会シングルス |
7/7 | 市民体育大会ダブルス |
7/21 | ミラージュカップ |
9/8 | 小杉杯 |
9/29 | 秋季太陽スポーツ杯 |
10/20 | チームフレックス(秋) |
11/3 | マツシマ杯 |
12/1 | 魚津市テニス協会室内選手権 |
4/30 | チームフレックス |
5/20 | 春季太陽スポーツ杯 |
6/3 | 春季新川選手権 |
6/24 | 市民体育大会シングルス |
7/8 | 市民体育大会ダブルス |
7/22 | ミラージュカップ |
9/9 | 浜多杯 |
9/30 | 小杉杯 |
10/14 | 秋季太陽スポーツ杯 |
10/21 | マツシマ杯 |
11/4 | チームフレックスⅡ |
12/2 | 魚津市テニス協会室内選手権 |
4/29 | チームフレックス |
5/15 | 春季太陽スポーツ杯 |
6/5 | 春季新川選手権 |
6/25 | 市民体育大会シングルス |
7/3 | 市民体育大会ダブルス |
7/24 | ミラージュカップ |
9/4 | 浜多杯 |
9/11 | 小杉杯 |
10/16 | 秋季太陽スポーツ杯 |
10/30 | マツシマ杯 |
11/6 | チームフレックスⅡ |
12/4 | 魚津市テニス協会室内選手権 |
4/29 | チームフレックス |
5/9 | 春季太陽スポーツ杯 |
5/30 | 春季新川選手権 |
6/27 | 市民体育大会シングルス |
7/4 | 市民体育大会ダブルス |
7/25 | ミラージュカップ |
9/19 | 浜多杯 |
9/20 | 小杉杯 |
10/17 | 秋季太陽スポーツ杯 |
11/8 | マツシマ杯 |
11/21 | チームフレックスⅡ |
12/6 | 魚津市テニス協会室内選手権 |
4/29 | チームフレックス |
5/10 | 春季太陽スポーツ杯 |
5/31 | 春季新川選手権 |
6/28 | 市民体育大会シングルス |
7/5 | 市民体育大会ダブルス |
7/19 | ミラージュカップ |
9/6 | 浜多杯 |
9/13 | 小杉杯 |
10/19 | 秋季太陽スポーツ杯 |
11/8 | マツシマ杯 |
12/6 | 魚津市テニス協会室内選手権 |
4/29 | チームフレックス |
5/11 | 春季太陽スポーツ杯 |
6/8 | 春季新川選手権 |
6/29 | 市民体育大会シングルス |
7/6 | 市民体育大会ダブルス |
7/20 | ミラージュカップ |
9/7 | 浜多杯 |
9/21 | 小杉杯 |
10/19 | 秋季太陽スポーツ杯 |
11/9 | マツシマ杯 |
12/7 | 魚津市テニス協会室内選手権 |
4/29 | チームフレックス |
5/13 | 春季太陽スポーツ杯 |
5/27 | 春季新川選手権 |
6/24 | 市民体育大会シングルス |
7/1 | 市民体育大会ダブルス |
7/16 | ミラージュカップ |
9/2 | 小杉杯 |
9/9 | 浜多杯 |
9/30 | マツシマ杯 |
10/14 | 秋季太陽スポーツ杯 |
12/2 | 魚津市テニス協会室内選手権 |
● | その1 |
● | その2 |
● | その3 |
● | その4 |
5/4 | チームフレックス メンバー |
5/14 | 春季太陽スポーツ杯 |
6/4 | 春季新川選手権 |
7/2 | 市民体育大会ダブルス |
7/8 | 市民体育大会シングルス |
7/16 | ミラージュカップ |
9/3 | 小杉杯 |
10/8 | マツシマ杯 |
10/13 | 秋季太陽スポーツ杯 |
12/2、3 | ありそ室内 |
4/17 | 春季新川選手権 |
5/4 | チームフレックス メンバー |
5/15 | 春季太陽スポーツ杯 |
6/26 | 魚津市民体育大会シングルス |
7/3 | 魚津市民体育大会ダブルス |
7/17 | ミラージュカップ 男子 女子 |
9/4 | 小杉杯 |
9/11 | マツシマ杯 |
10/16 | 秋季太陽スポーツ杯 |
12/3、4 | 室内選手権 |
4/18 | 春季新川選手権 |
5/5 | チームフレックス |
5/23 | 春季太陽スポーツ杯 |
6/29 | 魚津市民体育大会シングルス |
7/4 | 魚津市民体育大会ダブルス |
7/18 | ミラージュカップ |
9/12 | 浜多杯 |
9/26 | マツシマ杯 |
10/17 | 秋季太陽スポーツ杯 |
10/24 | 小杉杯 |
12/4、5 | 室内選手権 |
4/29 | チームフレックス |
5/11 | 春季太陽スポーツ杯 |
5/18 | 春季新川選手権 |
5/24 | yonexテニスクリニック |
5/31 | 山中・魚津交流試合(山中管理人さん作!) |
6/29、7/6 | 魚津市民体育大会 |
7/20 | ミラージュカップ |
8/17 | 小杉杯 |
9/7 | 浜多杯 |
9/28 | マツシマ杯 |
10/19 | 秋季太陽スポーツ杯 |
11/29、30 | 室内選手権 |
4/28 | 春季新川選手権 |
5/5 | チームフレックス |
5/12 | 春季太陽スポーツ杯 |
6/2、6/30 | 魚津市民体育大会 |
7/20 | ミラージュカップ 男子 女子 |
8/18 | 小杉杯 |
9/1 | 魚津来たけど山中カップ |
9/15 | 浜多杯 |
9/29 | マツシマ杯 |
10/13 | 秋季太陽スポーツ杯 |
10/30、12/1 | 室内選手権 |
4/15 | 春季新川選手権 |
5/6 | Team Flex |
5/13 | 春季太陽スポーツ杯 |
5/27 | 25周年記念行事 |
6/24、7/1 | 魚津市民体育大会 |
7/15 | ミラージュカップ |
8/19 | 小杉杯 |
8/25 | 梅え魚カップ |
9/2 | 浜多杯 |
9/30 | マツシマ杯 |
10/14 | 秋季太陽スポーツ杯 |
12/1、2 | アリソ室内カップ |
◆エントリー関連
uozutennis@gmail.com
◆ホームページ関連
uozutennishp@gmail.com